Kec. Bruno
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
| Hari ini | : | 75 |
| Kemarin | : | 70 |
| Total | : | 65.482 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.6 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Nama Desa | : | Karanggedang |
| Kode Desa | : | 3306132013 |
| Kecamatan | : | Bruno |
| Kode Kecamatan | : | 330613 |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kode Kabupaten | : | 3306 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 54261 |
KADIKUN
SURAHMAN
MUNSHORIF
TULUS SUMARMAN
SUTOYO
BURHANUDIN
JEMAKI
MUSBIDIN
DWI HERMAWAN
NANANG PURWANTO, S.Pd,M.A.P

081227207175
Karanggedangpemdes@gmail.com
Layanan Pengaduan
Krajan RT 02 RW 02 Desa Karanggedang, Kec. Bruno, Kab. Purworejo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
0.7187
MAJU
0.8156
MANDIRI
| PROVINSI | : | JAWA TENGAH |
| KABUPATEN | : | PURWOREJO |
| KECAMATAN | : | BRUNO |
| DESA | : | KARANGGEDANG |
| NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
| 1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
| 2 | Skor Dokter | 5 | Jumlah dokter ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
| 3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
| 4 | Skor Nakes Lain | 0 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya tidak ada | Pengadaan Nakes Min 5 Org | 0.00952381 | DINKES | |||||
| 5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 2 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,1 s.d 0,25 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00571429 | DINKES | |||||
| 6 | Skor Akses Poskesdes | 5 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | - | 0 | DINKES | |||||
| 7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
| 8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
| 9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
| 10 | Skor Akses SMA/SMK | 4 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK antara 6000,01 s.d 8000 Meter | Perbaikan Akses | 0.00190476 | DISDIK | PU | ||||
| 11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
| 12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.00761905 | DISDIK | |||||
| 13 | Skor Ketersediaan Kursus | 1 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 0.00761905 | CSR | |||||
| 14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia | - | 0 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
| 15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
| 16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
| 17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0 | PU | DD | ||||
| 18 | Skor Kelompok OR | 2 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga 2 s.d 3 | Penambahan Min 6 Kelp Olahraga | 0.00571429 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
| 19 | Skor Kegiatan OR | 1 | Jumlah kegiatan olahraga ada 1 | Pembangunan Lapangan Olah Raga Min 7 Unit | 0.00761905 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
| 20 | Skor Keragaman Agama | 5 | Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | - | 0 | Desa | |||||
| 21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
| 22 | Skor Keragaman Komunikasi | 1 | Warga Desa terdapat 1 Suku | Pendataan Jumlah Suku yang ada didesa | 0.00761905 | Desa | |||||
| 23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
| 24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
| 25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
| 26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
| 27 | Skor SLB | 3 | Jumlah Skor SLB antara 4 s.d 5 | Penanganan SLB | 0.00380952 | DIKNAS | |||||
| 28 | Skor Akses Listrik | 5 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9 ) | - | 0 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
| 29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
| 30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
| 31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
| 32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
| 33 | Skor Sampah | 4 | Warga desa membuang sampah di Lubang atau di Bakar | Pembangunan TPS danTPA Sampah | 0.00190476 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
| 34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
| 35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
| IKS 2023 | 0.82285714285714 | ||||||||||
| 1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
| 2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
| 3 | Skor Pasar | 1 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) = 0 | Pembangunan Pasar Permanen | 0.02222222 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
| 4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
| 5 | Skor Kedai & Penginapan | 0 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 0 | Pembangunan Kedai dan Penginapan | 0.02777778 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
| 6 | Skor POS & Logistik | 0 | Jumlah pos dan jasa logistik = 0 | Pembangunan Jasa Logistik dan Kantor Pos | 0.02777778 | BUMDES | |||||
| 7 | Skor Bank & BPR | 0 | Jumlah bank dan BPR = 0 | Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR | 0.02777778 | ||||||
| 8 | Skor Kredit | 2 | Jumlah fasilitas kredit = 1 | Penambahan 3 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.01666667 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
| 9 | Skor Lembaga Ekonomi | 3 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1 | Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
| 10 | Skor Moda Transportasi Umum | 1 | Transportasi Umum tidak ada | Fasilitasi Pengadaan Transportasi Umum dengan Trayek Tetap | 0.02222222 | DISHUB | |||||
| 11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
| 12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
| IKE 2023 | 0.53333333333333 | ||||||||||
| 1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
| 2 | Skor Rawan Bencana | 4 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 1 | Identifikasi 1 Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) untuk penanganan pencegahan | 0.02222222 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
| 3 | Skor Tanggap Bencana | 3 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 1 | Pembangunan/Pengadaan 2 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) | 0.04444444 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
| IKL 2023 | 0.8 | ||||||||||
| IDM 2023 | 0.71873015873016 | ||||||||||
| STATUS IDM 2023 | Maju | M | |||||||||
Populasi
KADIKUN
SURAHMAN
KASI PEMERINTAHAN
MUNSHORIF
KAUR PERENCANAAN
TULUS SUMARMAN
KAUR TU dan UMUM
SUTOYO
KASI KESEJAHTERAAN
BURHANUDIN
KASI PELAYANAN
JEMAKI
KADUS 2
MUSBIDIN
KADUS 1
DWI HERMAWAN
KAUR KEUANGAN
NANANG PURWANTO, S.Pd,M.A.P
SEKRETARIS DESA
Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
25 Februari 2026
“Bertanding Sehat, Menang Terhormat” Kades Cup II 2026 Turnamen...
28 September 2025
Peringatan Maulid Nabi di Masjid Mamba’ul Ulum Karanggedang:...
06 September 2025
Maulid Nabi “Tradisi, Makna, dan Nilai Kehidupan”...
31 Agustus 2025
INFOGRAFIS PERUBAHAN APBDes dan REALISASI APBDes SMT I 2025...
24 Agustus 2025
Pelatihan Digitalisasi Desa karanggedang, Diakhiri dengan Kado...
Belum ada agenda terdata
| Waktu | 09 April 2020 05:59:18 |
| Tempat | Ruang rapat |
| Waktu | 02 Juli 2023 20:00:00 |
| Tempat | Ruang Rapat Kantor Desa |
| Waktu | 03 Juli 2023 20:00:17 |
| Tempat | Ruang Balai Pertemuan Warga |
| Waktu | 04 Juli 2023 20:00:24 |
| Tempat | Ruang Balai Pertemuan Warga |
| Waktu | 13 Juli 2023 14:00:20 |
| Tempat | Ruang Balai Pertemuan Warga |
| Waktu | 03 Juli 2023 08:55:08 |
| Tempat | Lingkungan Kantor Desa |
| Waktu | 04 Juli 2023 16:00:21 |
| Tempat | Ruang Balai Pertemuan Warga |
| Hari ini | : | 75 |
| Kemarin | : | 70 |
| Total | : | 65.482 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.6 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.281.234.850,00 | Rp 1.044.379.242,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.170.929.384,00 | Rp 756.907.287,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 174.920.534,00 | Rp 174.920.534,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 8.500.000,00 | Rp 8.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.453.000,00 | Rp 6.453.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 710.231.000,00 | Rp 710.231.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 28.540.450,00 | Rp 14.465.350,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 300.260.400,00 | Rp 278.075.601,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 187.500.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 39.000.000,00 | Rp 26.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 750.000,00 | Rp 654.291,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 591.161.014,00 | Rp 271.325.717,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 479.378.070,00 | Rp 419.111.570,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 45.170.300,00 | Rp 17.550.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.020.000,00 | Rp 30.020.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 25.200.000,00 | Rp 18.900.000,00 |
| Latitude | : | -7.562822101291686 |
| Longitude | : | 109.87707853317262 |
Desa Karanggedang, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah